Amplificador/Receptor 7.2 Canales, Marantz Cinema 60
CINEMA 60: RECEPTOR DE A/V DE 7.2 CANALES | 100 WATTS POR CANAL
Receptor de A/V de altas prestaciones con 7.2 canales y amplificación de 100 vatios por canal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD y streaming HEOS Built-in. El CINEMA 60 es el nuevo estándar para el cine doméstico de lujo básico.
Prestaciones
El Maestro en Sonido de Marantz ha afinado meticulosamente el CINEMA 60 para que ofrezca unas prestaciones asombrosas con nuestra exclusiva circuitería de amplificación HDAM y de este modo hacer posible el Sonido Más Musical en su hogar.
Elegancia
La excelencia se oye y se ve. El CINEMA 60 exhibe un diseño industrial que puede tanto destacar como permanecer discreto en un entorno lujoso.
Capacidad de Personalización
Opciones de conectividad minuciosamente seleccionadas, disposiciones de cajas acústicas flexibles y la capacidad para realizar ajustes finos le permiten personalizar su CINEMA 60.
Sin Esfuerzo
Un mando a distancia suministrado de serie, controles frontales accesibles y un intuitivo proceso de configuración en pantalla hacen que usted se sienta de inmediato como un usuario experto.
Compatibilidad
Seis entradas HDMI, así como entradas analógicas, digitales y de fono más salidas preamplificadas y para cajas acústicas aseguran la conectividad con virtualmente cualquier otro componente que usted pueda tener.
Capacidad de Mejora
Amplias opciones en entradas y salidas más un potente ecosistema de software hacen que el CINEMA 60 sea fácil de mejorar a medida que su cine doméstico crece.
Etapa De Amplificación De Potencia
Número de canales amplificados | 7 |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0'08% 2 canales excitados) | 100 W |
Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0'05%, 2 canales excitados) | - |
Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 0'7%, 2 canales excitados) | 140 W |
Potencia de salida (6 ohmio, 1 kHz, 10%, 1 canal excitado) | 200 W |
Garantizada al 70% | Yes |
Secciones de potencia discretas | Yes |
Topología de la sección de amplificación | Class A/B |
Topología de realimentacuón de corriente | Yes |
Modo biamplificado | assignable |
Formatos De Sonido Envolvente Multicanal
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
otros | |
Número máximo de canales de procesado (preamplificados) | 7.1 |
Entradas/Salidas
Entrada/salida de vídeo compuesto | 0/0 |
Entrada/salida de componentes de vídeo | 0/0 |
Entrada/salida HDMI | 6 / 2 |
Multi-Room Video Out via HDMI | No |
Entrada analógica / salida analógica de nivel fijo | 4 in / 0 out |
Entrada de fono (MM) | Yes |
Entrada digital: coaxial / óptica | 2 / 2 |
Salida multisala: analógica / digital | 1 / 0 |
Salidas multicanal preamplificadas | 7.2 |
Salida para subwoofer | 2 |
Entrada multicanal 7.1 | No |
Número de terminales para conexión de cajas acústicas | 7 |
Cajas acústicas A/B | assignable |
Terminales de conexión para cajas acústicas multisala | assignable |
Entradas frontales | USB-A |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
AM/FM Tuner | Yes |
HDMI
Entradas HDMI. Compatibilidad 8K | 6 / 3 |
Compatibilidad HDCP2.3 | Yes |
Salidas HDMI: principal / zona remota | 2 / 0 |
Conversión de vídeo analógico a HDMI | No |
Escalado HDMI | 1080P/4K to 8K |
Resolución máxima @ frecuencia de cuadro | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Canal de Retorno de Audio (ARC) | ARC, eARC |
Compatibilidad HDR | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Enrutado ALLM (Auto Low Latency Mode) para videojuegos | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
Enrutado HDMI en modo standby | Yes |
CEC | Yes |
Audio DSD vía HDMI | No |
Auto LipSync | Yes |
Tecnologías Relevantes
Chasis bañado en cobre | No |
Transformador de alimentación toroidal | No |
Módulos Amplificadores Hiperdinámicos (HDAM) (versión más reciente) | Yes |
Modo Pure Direct | Yes |
Terminales RCA bañados en oro | No |
Clock Jitter Reducer | No |
Corrección acústica/de salas
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | No |
Soporte para Dirac Live | No |
Filtro divisor de frecuencias variable | Yes |
Redireccionamiento de graves optimizado | Yes |
Sincronización de graves | No |
Archivos De Música Soportados
Formatos con pérdidas | MP3 / WMA / AAC |
Formatos sin pérdidas | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Circuito de mejora de audio comprimido MDAX2 | Yes |
Audio en red compartido | Yes |
Servicios De Streaming
Streaming estándar y multisala HEOS | Yes |
Streaming de audio AirPlay | AirPlay 2 |
Radio de Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
Conectividad A Redes
Puertos Ethernet | Yes |
Wi-Fi (incluir versión / banda) | Yes |
Bluetooth (incluir versión) | Yes |
Retransmisión Bluetooth para auriculares Bluetooth | Yes |
Integración Y Control En Hogares Inteligentes (Smart Home)
Compatibilidad con asistentes de voz | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App para smartphones y tabletas (iOS & Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
HEOS Multi-Room integrado | Yes |
Compatibilidad HEOS Link: IR/ IP | Yes / Yes |
Zonas multisala | 2 |
Fuentes de audio para zonas remotas: HDMI / Opt, Coax / Redes, USB / Analógicas | 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes |
Salida de audio para zona remota: Cajas Acústicas/Preamplificada | Yes / Yes |
Salida HDMI para enviar fuentes HDMI a zonas remotas | No |
Control Connectivity | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Entrada para repetidor de infrarrojos (IR) | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
Salida para señal de disparo de corriente cntinua | 1 |
Diagnóstico por HDMI | Yes |
Otros
Visualizador de funciones frontal | port hole OLED |
Idiomas de la Interfaz de Usuario Gráfica (GUI) | 3 |
Asistente de configuración | Yes |
Botones Smart Select en el mando a distancia | Yes |
Actualizaciones de firmware por red / USB | Yes / Yes |
Modo ECO | Yes |
Auto Power off | Yes |
Temporizador | Yes |
General
Colores disponibles | Black |
Panel frontal metálico | No |
Mando a distancia | RC049SR |
Consumo de enería en W | 650 |
Consumo de energía sin sonido (ECO on / off) en W | 45/ 75 |
Consumo de energía en standby en W | 0.2 |
Consumo de energía en standby CEC en W | 0.5 |
Consumo de energía con conectividad a redes en standby en W | Less than 2.0 |
Dimensiones máximas Antena horizontal: (An x P x Al) mm Antena vertical: (An x P x Al) mm 【 sin antena: (An x P x Al) mm】 |
442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) 【 442 x 343 x 165 】 |
Peso en kg | 10.9 |
Contenido del embalaje | Main unit, remote control, batteries, AM/FM antennas, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card board microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |
Consulta Disponibilidad.
Whatsapp (477)7654850